الهاتف: +86 - 15888910776
بريد الالكتروني:Jason@cn-hengyue.com hengyuejason@gmail.com
مناسبة ل 1 أو 2 أشخاص يعملون، مدعوم من Honda GX50 Gasoline Engine Earth Auger. φ25mm أنبوب، تصميم الكوع البيضاوي وتصميم مقبض شكل مستطيل، أيضا مع غمس المطاط على مقبض . عرض المقبض مناسب للميكانيكا البشرية، ويسهل السيطرة عليها. وخاصة المقبض مع مشغلات 2 قطع وزر تشغيل / إيقاف. من السهل للعمل بنسبة 1 أو 2 شخص. طريقة الحزمة الأكثر شعبية هي أوجر الأرض مع دليل، وأدوات الأدوات وغيرها من الملحقات المرفقة من أوجير الأرض، المعبأة في مربع الكرتون / اللون واحد. كل قطع اوجير بت pakcage من قبل كل كرتون. طريقة الحزمة الشائعة الثانية هي 1 جهاز كمبيوتر شخصى آلة اوجير الأرض مع كل قطعة من اوجير بت 100، 200،250mm اوجير بت، snubber الربيع، حزمة موسع 600 مم في الكرتون واحد.
شهادة: EAP EURO-V واهن EMC ISO9001-2015. | ||
كامل 360 ° \"أي جنين فوقي * \" | تصميم مقبض: شكل V & Rectangle إلى المحرك المحيطي وقضية التروس | |
نوع المحرك: تبريد الهواء 4 السكتة الدماغية OHC | الزناد: (اختياري) | |
Bore × السكتة الدماغية: 43 مم × 33 مم | * نوع بسيط مع ذراع السلامة | |
النزوح: 47.9 سم | * فاخر مع التبديل إعادة الضبط التلقائي وذراع السلامة (BISC) | |
صافي إخراج الطاقة: 2.0 حصان (1.47 كيلوواط) @ 7،000 دورة في الدقيقة | نظام تخفيض الاهتزاز: 1 قطع المطاط و 1 قطع المعادن | |
صافي عزم الدوران: 1.6 LB-FT (2.2 نانومتر) @ 5،000 دورة في الدقيقة | ناقل الحركة: حالة العتاد (اختياري ) | |
PTO RAMAFT دوران: عكس اتجاه عقارب الساعة (من الجانب رمح PTO) | * (2 مراحل / نموذج - GC03-2012) (BISC) | |
نسبة الضغط: 8.0: 1 | * (2 مراحل / نموذج - GC01-2007) | |
المكربن: الحجاب الحاجز - نوع (عودة الفائض) | العتاد عجلة متري: 20crmnti (ارتفاع درجة الحرارة الكربنة) | |
نظام الإشعال: مغنطة ترانسستور | هيكل عجلة الترس: حلزوني (ركن مدور) | |
نظام البداية: الارتداد | اتصال عجلة والعتاد الرئيسية مع رمح الإخراج: spline | |
نظام تزييت: تدفق الهواء مدفوعة | معدل الإخراج: 29: 1 (الأساسي) / 10: 1. / 5: 1 | |
نظام المحافظ: نا | نوع رمح الناتج: (اختياري ) | |
نظافة الهواء: الورق الجاف | * اسطوانة 20mm (أساسية) / اسطوانة φ22mm / spline / حجم آخر | |
سعة الزيت: 4.4 أوقية الولايات المتحدة (130CC) | ماكس محرك القدرة: 300mm بت فير | |
الوقود: الخالي من الرصاص 86 أوكتان أو أعلى | يوصي محرك الأقراص: ≤φ 250mm اوجير بت | |
قدرة خزان الوقود: 0.67 كيو تي (0.63 لتر) | حجم بت اوجير: φ40 / 60/80/100 / 200 / 250mm | |
معلومات أخرى | ||
G.W / N.W: 11.03 / 9.42 كلغ | حجم الحزمة: 44x39.5x32cm (أساسية) | |
رمز HS: 8467890000 | طريقة الحزمة: مربع اللون / الكرتون (أساسية) / مع البتات اوجير للمجموعات من الكرتون | |
وقت الإنتاج: 65-70 يوما | ميناء الشحن: نينغبو / شنغهاي | |
يلاحظ | ||
1. ملحوظ (أساسي) في المعايير الفنية يتوافق تماما مع صورة المنتج. | ||
2. علامة (اختياري). يمكن للمشتري حسب الحاجة فعلا للاختيار | ||
هذا الجهاز أقصى محرك القدرة: 250mm بت فير، لكننا نوصي محرك الأقراص: ≤φ 200 مم اوجير بت. نظرا هناك المزيد من البتات الموسيقية الناشئة يمكن أن تتطابق مع هذا الجهاز. لذا يرجى التحقق من بت اوجر في موقعنا على شبكة الإنترنت لاختيار النموذج والحجم المثالي. ثم أخبرنا، سنقدم عرضا ويلكوم للاتصال بنا للتحدث عن المزيد من الديوين، مثل OEM، ODM وهلم جرا |
الصفحة الرئيسية معلومات عنا منتجات حلول تحميل أخبار اتصل بنا خريطة الموقع
إضافة: رقم 6، طريق يوجي، منطقة بايهواشان الصناعية، مقاطعة وويي، مدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ
حقوق النشر2021 ZHEJIANG HENGYUE MACHINERY CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعالدعم من قبلLeadong.