الهاتف: +86 - 15888910776
بريد الالكتروني:Jason@cn-hengyue.com hengyuejason@gmail.com
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
HY-GC01-T
HENGYUE
01.02.02.03.002
وضع محرك الأقراص: 3 مراحل والعتاد والعتاد (العتاد حالة الحمار) | |||
معدل القيادة: 49: 1 | |||
العتاد عجلة متري: 20crmnti (ارتفاع درجة الحرارة الكربنة) | |||
هيكل عجلة الترس: معدات حلزونية ومطرفة | |||
اطارات التروس : ناقل حركة ثلاث مراحل | |||
حرث الخصائص الرئيسية سكين: قابل للتعديل الذي حسب احتياجات العرض | |||
عرض الحراثة (1): 600mm | |||
عرض الحراثة (2): 1100mm | |||
حرث عمق: 250-300mm |
وضع محرك الأقراص: 3 مراحل والعتاد والعتاد (العتاد حالة الحمار) | |||
معدل القيادة: 49: 1 | |||
العتاد عجلة متري: 20crmnti (ارتفاع درجة الحرارة الكربنة) | |||
هيكل عجلة الترس: معدات حلزونية ومطرفة | |||
اطارات التروس : ناقل حركة ثلاث مراحل | |||
حرث الخصائص الرئيسية سكين: قابل للتعديل الذي حسب احتياجات العرض | |||
عرض الحراثة (1): 600mm | |||
عرض الحراثة (2): 1100mm | |||
حرث عمق: 250-300mm |
إضافة: رقم 6، طريق يوجي، منطقة بايهواشان الصناعية، مقاطعة وويي، مدينة جينهوا، مقاطعة تشجيانغ
حقوق النشر2021 ZHEJIANG HENGYUE MACHINERY CO., LTD. جميع الحقوق محفوظة.خريطة الموقعالدعم من قبلLeadong.